| 烙鐵頭(tou)型狀 | 熱(re)傳導性(xing)能 | 耐磨(mo)及防氧(yang)化性能(neng) | 精細元(yuan)件焊接(jie)能力 | 适(shi)用特點(dian) |
| K型頭,也(ye)稱刀型(xing)頭 | 較好(hao) | 較好 | 一(yi)般 | 焊接(jie)貼片多(duo)密腳IC |
| D型(xing)頭,也稱(cheng)一字扁(bian)咀形頭(tou) | 很好 | 很(hen)好 | 較差(cha) | 焊接較(jiao)大型及(ji)散熱較(jiao)快的直(zhi)插元件(jian) |
| I型頭,也(ye)稱尖細(xi)頭,較圓(yuan)尖頭更(geng)細 | 差 | 差(cha) | 很好 | 小(xiao)型貼片(pian)元件焊(han)接及微(wei)小焊點(dian)和走線(xian)處理 |
| B型(xing)頭,也稱(cheng)圓尖頭(tou) | 一般 | 較(jiao)好 | 較好(hao) | 可焊貼(tie)片及直(zhi)插電路(lu)闆上的(de)大多數(shu)元件,适(shi)用範圍(wei)較寬,最(zui)🌈常用的(de)烙鐵頭(tou) |
| C頭,又稱(cheng)馬蹄型(xing) | 較好 | 一(yi)般 | 1.5以下(xia)的咀好(hao) | 和D咀相(xiang)似 |
| H咀,又(you)稱彎咀(ju) | 好 | 較好(hao) | 差 | 适用(yong)于拉焊(han)式焊接(jie)齒距較(jiao)大的SOP,QFP |
其(qi)次烙鐵(tie)頭選擇(ze)之烙鐵(tie)頭熱容(rong)量
烙鐵(tie)頭之大(da)小與熱(re)容量有(you)直接關(guan)系,烙鐵(tie)頭越大(da),熱容量(liang)相對越(yue)大,烙鐵(tie)頭越小(xiao),熱容量(liang)也越小(xiao)。進行連(lian)續焊接(jie)時,使用(yong)越大的(de)烙鐵頭(tou),溫度跌(die)幅越少(shao)。此外,因(yin)爲大烙(lao)鐵頭的(de)熱容量(liang)高,焊接(jie)的時候(hou)能夠使(shi)用比較(jiao)低的溫(wen)度,烙鐵(tie)頭就不(bu)易氧化(hua),增加它(ta)的壽命(ming)。